原文件保持不变;本附录逐条记录其结论在当前代码中的状态。
| 编号 | 原结论 / 建议 | 当前状态 | 证据(文件:行号) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SK-1 | ecat_native 提权为 RealTime | 部分修复 | ecat_proc.py:97-120, 273-276 | 仅新拉起进程提权;复用实例分支 :212-215 不提权;且 REALTIME 有饿死系统线程风险(P-7) |
| SK-2 | 生产建议 2ms | 仍存在 | js/common/ecat-bus.js:28 | 默认 0.25ms,与建议冲突(H-5) |
| SK-3 | 第四节回滚命令依赖 scripts/skip_*.py | 已过时 | — | 脚本已删除,回滚步骤不可直接执行 |
| SK-4 | I210 协议绑定/高级属性调整 | 无法在本仓库核实 | — | 属主机网卡配置 |
| SK-5 | 标定/实验脚本(第五节) | 已过时 | — | 已出库(H-7) |
js/common/ecat-bus.js:28; js/motor/transport-ecat.js:428-431ecat_proc.py:96-121, 212-215, 273-276docs/reports/ECAT_RATE_TRADEOFF.md; docs/reports/ecat_integral_report.html; docs/reports/REPORT_ecat_skip_opt_20260917.md