docs: 候选清单按实测重排——K=16 升到第1(正向),ep_len 降为负结论,ep_waste 补位
This commit is contained in:
+8
-6
@@ -31,12 +31,14 @@
|
||||
|
||||
| 序 | 候选 | 支撑证据 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | **全拒时缩步顶上**(`--backoff`:首选候选按 1/2、1/4、1/8 并进同一次认证,只在原候选连第 1 步都不安全时启用) | 失败分类 63/109 是"被冻住"、未到组 37% 步为零运动;刹停 19.25/题 | 代码与单测已落(38 项),256 题 A/B 排队中 |
|
||||
| 2 | **候选多样性 / K 与安全档位**(#15) | 全拒意味着 K=8 条候选没有一条能走;若候选彼此太像,加 K 也没用 | 待测(探针 `ml/runs/_cand_div.py` 已备) |
|
||||
| 3 | **一步角点的标定**(E1 那条线:`mf_target='mid'` 把自举导数移到中点) | 解析高斯场判据:`sq` 只线性收敛(结构性少修一半)、`mid/lin` 二次收敛;实测部署角偏差 MF 3.851 → `mid` 2.364(0.61×);但**线上一步输出比自身两段采样离老师远 10 倍**(4.326 vs 0.434) | 开关已落、默认关;要付训练,等 #1/#2 出数再定 |
|
||||
| 4 | **认证进 20 ms**(#16/#18) | GPU 周期 P50 33.5 ms,几何宽相位占大头;f32 认证需先抬 eps 到 2e−4 mm | 未解,是验收硬门槛 |
|
||||
| 5 | 速度/余量口径(#11/#14) | `--inc_cap 1` 代价 −5.1 pp 到达、−12.5 pp 时限;`gap_margin 0.5 mm` 只付 3 题 | 已量化,投影式余量未移植 |
|
||||
| 6 | 循环内共享 FK(#19)、FP16/BF16、流水线复用 | 实测分别只有 0.03 ms/次、负收益、−3.1 ms 且扰动特征 | **已判掉** |
|
||||
| 1 | **候选数翻倍 K=8→16** | 轮次 39 实测:到达 **+3.9 pp**、时限内 **+3.1 pp**、**刹车 −30%**(19.55→13.77)、碰撞仍 0、行程比不变 ⇒ 很多"全拒"是**没备选**而不是真没路 | **正向**;认证/打分成本要用独占微基准量完才能谈部署 |
|
||||
| 2 | **全拒时缩步顶上**(`--backoff`:首选候选按 1/2、1/4、1/8 并进同一次认证,只在原候选连第 1 步都不安全时启用) | 失败分类 63/109 是"被冻住"、未到组 37% 步为零运动;但 4 题 CPU 冒烟提示转化率只 ~13% | 代码与单测已落,256 题四臂待补跑(判读规则已预注册) |
|
||||
| 3 | **白费比例惩罚**(`select=ep_waste --len_w`,罚 `1−同轴净/总` × 当前误差) | 换向是**全局**现象(~1/4 的(步,轴)对在反向,到达/未到达两组差不多);净位移只占总行程 0.445 | 已实现+正对照单测(可手算 2/18);三臂排队 |
|
||||
| 3b | ~~行程惩罚 `ep_len`(罚候选累计行程)~~ | 三臂实测行程比 2.6216/2.6548/2.6719 vs 对照 2.6158 ⇒ **不降反升**,只换来 +2 pp 时限 | **负结论**,被 3 取代 |
|
||||
| 4 | **一步角点的标定**(E1 那条线:`mf_target='mid'` 把自举导数移到中点) | 解析高斯场判据:`sq` 只线性收敛(结构性少修一半)、`mid/lin` 二次收敛;实测部署角偏差 MF 3.851 → `mid` 2.364(0.61×);但**线上一步输出比自身两段采样离老师远 10 倍**(4.326 vs 0.434) | 开关已落、默认关;要付训练,且受"一步与认证/DAgger 共同标定"约束 |
|
||||
| 5 | **认证进 20 ms**(#16/#18) | GPU 周期 P50 33.5 ms,几何宽相位占大头;f32 认证需先抬 eps 到 2e−4 mm | 未解,是验收硬门槛 |
|
||||
| 6 | 速度/余量口径(#11/#14) | `--inc_cap 1` 代价 −5.1 pp 到达、−12.5 pp 时限;`gap_margin 0.5 mm` 只付 3 题 | 已量化,投影式余量未移植 |
|
||||
| 7 | 循环内共享 FK(#19)、FP16/BF16、流水线复用 | 实测分别只有 0.03 ms/次、负收益、−3.1 ms 且扰动特征 | **已判掉** |
|
||||
|
||||
## 轮次 39:两条没人碰过的算法杠杆——候选档位与行程惩罚(机制已单测,A/B 排队)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user